<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ibrahim's Blog &#187; Articles</title>
	<atom:link href="http://ibrahim.burhan.biz/category/articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ibrahim.burhan.biz</link>
	<description>I feel, I think, I act, I say... I Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 13:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Mengerjakan pekerjaan yang disenangi</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2008/08/22/mengerjakan-pekerjaan-yang-disenangi/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2008/08/22/mengerjakan-pekerjaan-yang-disenangi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 00:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Do what you think is interesting, do something that you think is fun and worthwhile, because otherwise you wonâ€™t do it well anyway. â€” Brian Kernighan Ya, mengerjakan hal yang disukai akan memberikan hasil yang luar biasa. Tapi bagaimana kalau ternyata pekerjaan saat ini adalah hal yang tidak disenangi dan diminati?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2008/08/22/mengerjakan-pekerjaan-yang-disenangi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDA Part 6: Standard-standard dalam MDA</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-6-standard-standard-dalam-mda/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-6-standard-standard-dalam-mda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-6-standard-standard-dalam-mda/</guid>
		<description><![CDATA[OMG mespesifikasikan beberapa standard yang digunakan dalam MDA, antara lain adalah sebagai berikut: Unified Modeling Language (UML) UML adalah sebuah spesifikasi yang mendefiniskan suatu bahasa grafis untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, mengkonstruksikan dan mendokumentasikan artifak-artifak dari sistem perangkat lunak. UML adalah sebuah standard industri bahasa visual untuk memodelkan sistem perangkat lunak. Model-model tersebut menangkap pengetahuan tentang sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-6-standard-standard-dalam-mda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDA Part 5: PIM &amp; PSM</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-5-pim-psm/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-5-pim-psm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 05:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-5-pim-psm/</guid>
		<description><![CDATA[Platform Independent Model (PIM) Sebuah platform adalah sebuah himpunan dari subsistem dan teknologi yang menyediakan serangkaian fungsionalitas terkait melalui antarmuka dan menspesifikasikan pola penggunaan, sehingga aplikasi-aplikasi yang didukung oleh platform dapat menggunakannya tanpa mempedulikan rincian bagaimana fungsionalitas yang disediakan tersebut diimplementasikan. Sebagai contoh, platform yang berjenis umum adalah objek, batch dan dataflow, platform yang khusus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/07/23/mda-part-5-pim-psm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDA &#8211; Part 4: Lapisan Pemodelan</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-4-lapisan-pemodelan/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-4-lapisan-pemodelan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 02:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-4-lapisan-pemodelan/</guid>
		<description><![CDATA[OMG menggunakan arsitektur empat lapis (four-layered) dalam standard-standard yang dipakai di MDA. Lapisan ini mendefinisikan model-model untuk tingkat abstraksi yang berbeda, masing-masing lapisan dinamakan sebagai M0, M1, M2, dan M3. Lapisan-lapisan tersebut memuat sebuah hirarki dari tingkatan-tingkatan model, masing-masing (kecuali yang paling atas) merupakan sebuah instans dari (instance of) tingkatan di atasnya. Tabel 1 adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-4-lapisan-pemodelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDA &#8211; Part 3: Metamodel</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-3-metamodel/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-3-metamodel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 02:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-3-metamodel/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah metamodel adalah sebuah model spesifikasi untuk sebuah kelompok dari SUS dimana masing-masing SUS dalam kelompok tersebut adalah sebuah model yang sah (valid) yang diekspresikan dalam bahasa pemodelan tertentu. Metamodel membuat pernyataan-pernyataan tentang apa yang dapat diekspresikan dalam model-model yang sah untuk sebuah bahasa pemodelan tertentu [1]. Gambar 5 menunjukkan hubungan antara model, bahasa, metamodel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/mda-part-3-metamodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaya Membaca</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/gaya-membaca/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/gaya-membaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 01:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/gaya-membaca/</guid>
		<description><![CDATA[Membaca adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan sekaligus menguras pikiran. Ada tulisan yang menghadirkan emosi dan ada juga yang murni mengerahkan segenap power dari &#8216;processor&#8217; di kepala. Membaca bisa sekedar mengaktifkan otak kanan, menyalakan otak kiri, dan juga sekaligus keduanya. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam membaca. Untuk membaca buku, saya tidak selalu harus menyelesaikan tuntas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/06/12/gaya-membaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDA &#8211; Part 2: Model</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/13/mda-part-2-model/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/13/mda-part-2-model/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 22:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/13/mda-part-2-model/</guid>
		<description><![CDATA[Model sebuah sistem adalah sebuah deskripsi atau spesifikasi dari sistem tersebut beserta lingkungannya untuk keperluan tertentu [1]. Sebuah model dapat dikatakan juga sebagai sebuah himpunan pernyataan tentang suatu system under study (SUS), sistem dalam penelaahan. Pernyataan mengandung makna beberapa ungkapan (expression) tentang SUS yang dapat ditentukan benar atau salah. Sebuah model dapat digunakan untuk menggambarkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/13/mda-part-2-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDA &#8211; Part 1</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/12/mda-part-1/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/12/mda-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 15:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/12/mda-part-1/</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan mengenai MDA ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama ini adalah pengantar MDA. Tulisan ini adalah bagian dari Tesis Magister penulis di bidang Rekayasa Perangkat Lunak. Model-Driven Architecture Model-Driven Architecture (MDA) adalah visi dari OMG (Object Management Group) untuk pembangunan sistem yang menekankan pada integrasi, portabilitas dan guna ulang (reuse). MDA memfokuskan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/03/12/mda-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigma OO</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/02/01/paradigma-oo/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/02/01/paradigma-oo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 01:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[OO Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/02/01/paradigma-oo/</guid>
		<description><![CDATA[Kata paradigma yang dimaksud dalam topik ini memiliki arti metodologi pengembangan perangkat lunak. Paradigma OO berarti metodologi pengembangan perangkat lunak dengan OO. Sebelum lebih jauh membahas OO, akan dikupas sedikit tentang paradigma. Kenapa perlu paradigma atau metodologi untuk membuat perangkat lunak? Apa sih sebenarnya paradigm? Saya akan mencoba menjelaskan bukan dengan definisi-definisi tetapi dengan sebuah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/02/01/paradigma-oo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object Oriented: Sudut pandangku</title>
		<link>http://ibrahim.burhan.biz/2007/01/02/object-oriented-sudut-pandangku/</link>
		<comments>http://ibrahim.burhan.biz/2007/01/02/object-oriented-sudut-pandangku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 01:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ibrahim Burhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[OO Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ibrahim.burhan.biz/2007/01/02/object-oriented-sudut-pandangku/</guid>
		<description><![CDATA[Object oriented (OO) atau terjemahannya berarahan objek (Anda dipersilakan menggunakan apa saja yang disukai) adalah sebuah istilah yang baru saya kenal dan belum diajarkan ketika saya kuliah sekitar awal tahun 1990-an. Walaupun di dunia, OO sudah dikenal jauh sebelum itu, pada matakuliah-matakuliah yang diajarkan di kampus masih sedikit yang menyinggungnya. Bahkan pada kuliah pemrograman, hanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ibrahim.burhan.biz/2007/01/02/object-oriented-sudut-pandangku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
